Wyniki współzawodnictwa sportowego w Powiecie tarnowskim
w roku szkolnym 2014/2015
| Miejsce | Nazwa szkoły | Suma | IBP dz. | IBP chł. | LA ind. Dz. | LA ind. Chł. | HPN dz. | HPN chł. | TSI dz. | TSI chł. | TSD dz. | TSD chł. | PS dz. | PS chł. | SZ dz. | SZ chł. | PK dz. | PK Chł. | PR dz. | PR chł. | BSZ dz. | BSZ chł. | PN chł. | LZA dz. | LZA chł. |
| 1 | Wojnicz | 226 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Tuchów | 216 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 18 | 14 | 8 | 16 | 10 |
| 3 | Zakliczyn | 186 | 10 | 8 | 14 | 18 | 6 | 0 | 10 | 18 | 4 | 12 | 0 | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 4 | Pleśna | 182 | 14 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 16 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | Ciężkowice | 142 | 4 | 1 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 14 | 10 | 10 |
| 6 | Wola Rzędz. | 135 | 10 | 1 | 8 | 10 | 0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| 7 | Radłów | 118 | 8 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 12 |
| 8 | Gromnik | 116 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Rzuchowa | 96 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Wola Radł. | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zalasowa | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Łęg Tarn. | 88 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Żabno | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szerzyny | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Miech. Wlk. | 71 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Tarnowiec | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niedomice | 58 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lisia Góra | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ołpiny | 56 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Skrzyszów | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rzep. Bisk. | 55 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Jastrzębia | 50 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Olszyny(Rz) | 50 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Czermna | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karwodrza | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lubcza | 48 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Siedliska | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paleśnica | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ryglice | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wielka Wieś | 38 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stare Żukow. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Zaczarnie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zbylitowska G. | 35 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Zborowice | 35 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wierzchosła. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pogórska W. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | Chojnik | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Szynwałd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Olszyny (W) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 40 | Siemiechów | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nowa Jastrz. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Koszyce Wlk. | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Przybysław. | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nieciecza | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jodłowka T. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Grabno | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Turza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Zawada | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pławna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Bruśnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Otfinów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Burzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


